Carrara-Pontenuovo, Italian Republic — istatistika


Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Carrara-Pontenuovo, Italian Republic

Tuklasin ang diwa ng Carrara-Pontenuovo, isang masiglang lungsod sa puso ng Italian Republic. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Carrara-Pontenuovo sa Italian Republic ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.

Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan

Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.

Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito

  • Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Carrara-Pontenuovo para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
  • Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Carrara-Pontenuovo.
  • Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Carrara-Pontenuovo.
  • Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.

Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula

Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Carrara-Pontenuovo. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Carrara-Pontenuovo, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.

Unibersal na Kaangkupan

Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Carrara-Pontenuovo o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.

FAQ

Saang bansa na Carrara-Pontenuovo ?

Carrara-Pontenuovo ay nasa Italian Republic

Anong populasyon sa Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon sa Carrara-Pontenuovo nabubuhay 2216 mga tao

Ilan ang mga kalalakihan Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon sa Carrara-Pontenuovo nabubuhay 1082 kalalakihan

Ilan ang mga kababaihan doon Carrara-Pontenuovo ?

Tulad ng ngayon sa Carrara-Pontenuovo mabuhay 1134 mga babae

Ano ang average na edad ng isang residente ng Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon ang average age ng isang residente ng Carrara-Pontenuovo ay 48 taon

Ilan ang mga sanggol doon Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon sa Carrara-Pontenuovo 79 mga sanggol Sa mga ito, ang mga batang babae - 38, ang mga lalaki - 40. Sa pamamagitan ng mga sanggol ay nangangahulugan kami ng maliliit na bata na wala pang 4 taong gulang

Ilan ang maliliit na bata doon Carrara-Pontenuovo ?

Tulad ng ngayon sa Carrara-Pontenuovo 87 maliliit na bata. Sa mga lalaking ito - 45 at mga batang babae 42. Ito ang mga bata mula 5 hanggang 9 taong gulang.

Ilan ang mga bata sa Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon sa Carrara-Pontenuovo may mga 100 mga bata. Sa mga ito, ang mga lalaki ay - 51 at mga batang babae - 48. Ito ang mga bata mula 10 hanggang 14 taong gulang

Ilan ang mga tinedyer na nasa Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon sa Carrara-Pontenuovo nabubuhay 106 mga kabataan Ito ang mga tao mula 14 hanggang 19 taong gulang. Sa mga ito, ang mga batang babae ay - 51 , mga lalaki - 54.

Ilan ang mga mahaba ang loob Carrara-Pontenuovo ?

Ngayon sa Carrara-Pontenuovo 0 mahaba-haba Ito ang mga taong higit sa 100 taong gulang. Sa mga lalaking ito 0 at mga kababaihan 0.

Populasyon Carrara-Pontenuovo
2,216
Lalaki
1,082
Babae
1,134
Median edad Carrara-Pontenuovo
48
Populasyon ayon sa edad
0-14 taong gulang 266
15-29 taong gulang 326
30-44 taong gulang 384
45-59 taong gulang 511
60-74 taong gulang 427
75-89 taong gulang 249
90+ taong gulang 31
Lalake ayon sa edad
0-14 taong gulang 136
15-29 taong gulang 168
30-44 taong gulang 194
45-59 taong gulang 253
60-74 taong gulang 202
75-89 taong gulang 105
90+ taong gulang 8
Babae ayon sa edad
0-14 taong gulang 128
15-29 taong gulang 157
30-44 taong gulang 188
45-59 taong gulang 257
60-74 taong gulang 221
75-89 taong gulang 141
90+ taong gulang 21

EUR halaga ng palitan

Mga rate ng palitan kinatawan ng ExchangesBoard

Ang pangunahing milestones ng Carrara-Pontenuovo, Italian Republic populasyon

1952 1,750
1957 1,800
1961 1,850
1965 1,900
1968 1,950
1972 2,000
1976 2,050
1984 2,100
2005 2,150
2011 2,200

Carrara-Pontenuovo, Italian Republic ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Italian Republic populasyon

Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Carrara-Pontenuovo, Italian Republic

Lalaki 1,082 49%
Babae 1,134 51%

Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Carrara-Pontenuovo, Italian Republic. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Carrara-Pontenuovo, Italian Republic?" dumating ka sa tamang lugar!

Pinagmulan ng aming data tungkol sa Carrara-Pontenuovo, Italian Republic

Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Carrara-Pontenuovo, Italian Republic:

  • Nagkakaisang Bansa (NB) Carrara-Pontenuovo, Italian Republic estadistika;
  • World Bank Carrara-Pontenuovo, Italian Republic estadistika
  • World Health Organization (WHO) Carrara-Pontenuovo, Italian Republic estadistika;

Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Carrara-Pontenuovo, Italian Republic upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!

Mga detalye ng istatistika

Carrara-Pontenuovo, Italian Republic populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100

Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Carrara-Pontenuovo, Italian Republic populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Carrara-Pontenuovo, Italian Republic mga naninirahan.

Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.

Taon Populasyon Lalaki Babae Median edad
1950 1,723 838 884 29
1951 1,738 845 892
1952 1,752 852 900
1953 1,765 858 907
1954 1,777 863 913
1955 1,787 868 919 30
1956 1,797 873 924
1957 1,806 877 928
1958 1,816 882 933
1959 1,826 887 938
1960 1,838 893 944 31
1961 1,851 900 951
1962 1,865 907 958
1963 1,880 914 966
1964 1,896 922 973
1965 1,911 929 981 32
1966 1,925 936 988
1967 1,939 943 995
1968 1,952 950 1,001
1969 1,965 957 1,008
1970 1,979 964 1,015 33
1971 1,993 971 1,021
1972 2,006 977 1,028
1973 2,020 984 1,035
1974 2,032 990 1,042
1975 2,043 995 1,048 33
1976 2,054 999 1,054
1977 2,062 1,003 1,059
1978 2,070 1,007 1,063
1979 2,077 1,010 1,067
1980 2,084 1,012 1,071 34
1981 2,089 1,015 1,073
1982 2,094 1,018 1,076
1983 2,099 1,021 1,078
1984 2,103 1,023 1,079
1985 2,105 1,024 1,081 36
1986 2,107 1,025 1,081
1987 2,108 1,025 1,082
1988 2,108 1,025 1,083
1989 2,109 1,025 1,083
1990 2,109 1,025 1,084 37
1991 2,111 1,026 1,085
1992 2,113 1,026 1,086
1993 2,115 1,027 1,087
1994 2,115 1,027 1,088
1995 2,114 1,026 1,088 39
1996 2,110 1,023 1,086
1997 2,104 1,019 1,084
1998 2,098 1,016 1,082
1999 2,095 1,014 1,081
2000 2,096 1,014 1,082 40
2001 2,103 1,018 1,085
2002 2,114 1,024 1,090
2003 2,128 1,032 1,096
2004 2,143 1,040 1,102
2005 2,155 1,046 1,108 42
2006 2,165 1,050 1,114
2007 2,172 1,053 1,119
2008 2,179 1,055 1,123
2009 2,185 1,058 1,127
2010 2,194 1,061 1,132 43
2011 2,203 1,066 1,137
2012 2,214 1,072 1,142
2013 2,225 1,078 1,147
2014 2,234 1,083 1,150
2015 2,240 1,087 1,153 45
2016 2,243 1,089 1,154
2017 2,243 1,090 1,153
2018 2,242 1,090 1,151
2019 2,239 1,089 1,149
2020 2,236 1,088 1,147 47
2021 2,232 1,087 1,144
2022 2,228 1,086 1,142
2023 2,224 1,085 1,139
2024 2,219 1,083 1,136 48
2025 2,214 1,081 1,132 49
2026 2,208 1,079 1,129
2027 2,202 1,076 1,125
2028 2,196 1,074 1,122
2029 2,189 1,071 1,118
2030 2,183 1,068 1,114 51
2031 2,176 1,065 1,110
2032 2,170 1,062 1,107
2033 2,163 1,060 1,103
2034 2,156 1,057 1,099
2035 2,150 1,054 1,095 52
2036 2,143 1,051 1,092
2037 2,136 1,047 1,088
2038 2,129 1,044 1,084
2039 2,121 1,041 1,080
2040 2,114 1,037 1,076 53
2041 2,105 1,033 1,071
2042 2,097 1,029 1,067
2043 2,088 1,025 1,062
2044 2,078 1,021 1,057
2045 2,068 1,016 1,052 53
2046 2,058 1,011 1,046
2047 2,047 1,006 1,040
2048 2,035 1,000 1,034
2049 2,023 995 1,028
2050 2,011 989 1,022 54
2051 1,998 982 1,015
2052 1,985 976 1,008
2053 1,971 970 1,001
2054 1,957 963 994
2055 1,943 956 986 54
2056 1,929 949 979
2057 1,914 943 971
2058 1,899 936 963
2059 1,884 929 955
2060 1,869 922 947 54
2061 1,854 915 939
2062 1,840 908 931
2063 1,825 901 923
2064 1,810 894 916
2065 1,796 888 908 54
2066 1,782 881 901
2067 1,769 875 893
2068 1,756 869 886
2069 1,743 863 879
2070 1,731 858 873 54
2071 1,719 852 866
2072 1,708 847 860
2073 1,697 842 854
2074 1,686 837 848
2075 1,676 833 843 54
2076 1,666 828 838
2077 1,657 824 833
2078 1,648 820 828
2079 1,639 815 823
2080 1,630 811 818 54
2081 1,622 807 814
2082 1,613 803 810
2083 1,605 799 805
2084 1,597 796 801
2085 1,589 792 797 53
2086 1,582 788 793
2087 1,574 784 789
2088 1,566 780 785
2089 1,558 776 782
2090 1,551 773 778 53
2091 1,543 769 774
2092 1,536 765 770
2093 1,528 761 767
2094 1,521 758 763
2095 1,514 754 759 53
2096 1,507 750 756
2097 1,499 747 752
2098 1,492 743 749
2099 1,485 740 745
2100 1,479 737 742 53
appear -->