Dharampur, Republic of India — istatistika


Ipinapakita namin sa iyo ang pinaka kumpleto, malawak, at komprehensibong istatistika na impormasyon sa lugar Dharampur, Republic of India

Tuklasin ang diwa ng Dharampur, isang masiglang lungsod sa puso ng Republic of India. Ang mga lungsod ay pundasyon ng modernong sibilisasyon at gumaganap ng mahalagang papel sa kultural, ekonomiko, at sosyal na pag-unlad ng bawat bansa. Sila ang mga sentro ng inobasyon, kultura, at kasaysayan, madalas na sumasalamin sa pamana at progreso ng isang bansa. Ang tungkulin ng mga lungsod tulad ng Dharampur sa Republic of India ay lumalampas sa kanilang heograpikal na kahalagahan; sila ay mga hub ng kalakalan, edukasyon, at pamumuhay.

Kahulugan ng Lungsod at ang Kanilang Kahalagahan

Ang isang lungsod ay higit pa sa isang mataong lugar; ito ay isang dynamic na ekosistema na nag-aalok ng natatanging halo ng mga oportunidad at hamon. Ang mga lungsod ay nagtutulak ng ekonomiya ng mga bansa, nagho-host ng mahahalagang distrito ng negosyo at mga industriya. Nagsisilbi silang mga sentro ng kultura, nagpapanatili ng mga makasaysayang landmarks habang nagtataguyod ng kontemporaryong sining at libangan. Bukod dito, ang mga lungsod ay mga melting pot ng pagkakaiba-iba, tahanan ng iba't ibang etnisidad, kultura, at tradisyon.

Mga Pangunahing Pangkat ng User na Makikinabang sa Impormasyong Ito

  • Turista: Mga nagpaplanong bumisita sa Dharampur para sa mayamang kultural na pamana at atraksyon nito.
  • Mga Propesyonal sa Negosyo: Indibidwal na naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o mga pananaw sa ekonomikong tanawin ng Dharampur.
  • Mga Estudyante at Mananaliksik: Mga iskolar na nagsisiyasat ng mga aspetong historikal, kultural, o demograpiko ng Dharampur.
  • Residente Lokal: Mga naninirahan na naghahanap ng napapanahong impormasyon tungkol sa pag-unlad ng kanilang lungsod at mga hinaharap na uso.

Ang Aming Mga Pinagmumulan ng Data at Mga Modelo ng Hula

Ang aming malawak na database ay regular na ina-update bawat 3 oras upang tiyakin na mayroon kang pinakabagong impormasyon tungkol sa Dharampur. Gumagamit kami ng data mula sa mga mapagkakatiwalaan at awtorisadong pinagkukunan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan. Ang aming mga makabagong modelo ng hula ay nagbibigay ng mga pananaw sa hinaharap na mga trend ng demograpiko ng Dharampur, na may mga pagtataya ng populasyon hanggang sa taong 2100. Ang tampok na ito ay mahalaga para sa mga planner, mananaliksik, at sinumang interesado sa pangmatagalang pag-unlad ng lungsod.

Unibersal na Kaangkupan

Ang impormasyon na aming ibinibigay ay lumalampas sa lokal na hangganan, nag-aalok ng unibersal na pananaw na may kaugnayan sa anumang lungsod sa mundo. Kung interesado ka sa Dharampur o sa anumang iba pang lungsod sa buong mundo, ang aming platform ay nagbibigay ng customized, komprehensibo, at napapanahong data ng lungsod.

FAQ

Saang bansa na Dharampur ?

Dharampur ay nasa Republic of India

Anong populasyon sa Dharampur ?

Ngayon sa Dharampur nabubuhay 22541 mga tao

Ilan ang mga kalalakihan Dharampur ?

Ngayon sa Dharampur nabubuhay 11705 kalalakihan

Ilan ang mga kababaihan doon Dharampur ?

Tulad ng ngayon sa Dharampur mabuhay 10834 mga babae

Ano ang average na edad ng isang residente ng Dharampur ?

Ngayon ang average age ng isang residente ng Dharampur ay 29 taon

Ilan ang mga sanggol doon Dharampur ?

Ngayon sa Dharampur 1822 mga sanggol Sa mga ito, ang mga batang babae - 867, ang mga lalaki - 954. Sa pamamagitan ng mga sanggol ay nangangahulugan kami ng maliliit na bata na wala pang 4 taong gulang

Ilan ang maliliit na bata doon Dharampur ?

Tulad ng ngayon sa Dharampur 1822 maliliit na bata. Sa mga lalaking ito - 955 at mga batang babae 866. Ito ang mga bata mula 5 hanggang 9 taong gulang.

Ilan ang mga bata sa Dharampur ?

Ngayon sa Dharampur may mga 1857 mga bata. Sa mga ito, ang mga lalaki ay - 973 at mga batang babae - 882. Ito ang mga bata mula 10 hanggang 14 taong gulang

Ilan ang mga tinedyer na nasa Dharampur ?

Ngayon sa Dharampur nabubuhay 1968 mga kabataan Ito ang mga tao mula 14 hanggang 19 taong gulang. Sa mga ito, ang mga batang babae ay - 932 , mga lalaki - 1035.

Ilan ang mga mahaba ang loob Dharampur ?

Ngayon sa Dharampur 0 mahaba-haba Ito ang mga taong higit sa 100 taong gulang. Sa mga lalaking ito 0 at mga kababaihan 0.

Populasyon Dharampur
22,541
Lalaki
11,705
Babae
10,834
Median edad Dharampur
29
Populasyon ayon sa edad
0-14 taong gulang 5,501
15-29 taong gulang 5,817
30-44 taong gulang 5,110
45-59 taong gulang 3,569
60-74 taong gulang 2,005
75-89 taong gulang 494
90+ taong gulang 22
Lalake ayon sa edad
0-14 taong gulang 2,882
15-29 taong gulang 3,070
30-44 taong gulang 2,675
45-59 taong gulang 1,822
60-74 taong gulang 1,000
75-89 taong gulang 225
90+ taong gulang 8
Babae ayon sa edad
0-14 taong gulang 2,615
15-29 taong gulang 2,743
30-44 taong gulang 2,434
45-59 taong gulang 1,744
60-74 taong gulang 1,001
75-89 taong gulang 264
90+ taong gulang 12

INR halaga ng palitan

Mga rate ng palitan kinatawan ng ExchangesBoard

Ang pangunahing milestones ng Dharampur, Republic of India populasyon

1952 6,000
1960 7,000
1967 8,000
1972 9,000
1977 10,000
2013 20,000

Dharampur, Republic of India ang populasyon ay patuloy na lumalaki, at maaari nating tantyahin ang mga pangunahing milestones ng Republic of India populasyon

Ang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa Dharampur, Republic of India

Lalaki 11,705 52%
Babae 10,834 48%

Kasalukuyang ratio ng kalalakihan at kababaihan sa ganap at kamag-anak na halaga sa Dharampur, Republic of India. Kung interesado ka sa sagot sa tanong na "Ilan ang mga kalalakihan at kababaihan doon Dharampur, Republic of India?" dumating ka sa tamang lugar!

Pinagmulan ng aming data tungkol sa Dharampur, Republic of India

Ang pangunahing mapagkukunan ng data sa populasyon at iba pa sa Dharampur, Republic of India:

  • Nagkakaisang Bansa (NB) Dharampur, Republic of India estadistika;
  • World Bank Dharampur, Republic of India estadistika
  • World Health Organization (WHO) Dharampur, Republic of India estadistika;

Patuloy kaming nag-update ng impormasyon tungkol sa Dharampur, Republic of India upang mabigyan ka lamang ng maaasahan at na-verify na data!

Mga detalye ng istatistika

Dharampur, Republic of India populasyon, demograpiko, at tinatayang 2100

Nagbibigay ang grap na ito ng impormasyon tungkol sa mga dinamika ng mga pagbabago sa dami komposisyon ng Dharampur, Republic of India populasyon: ang Kabuuang bilang ng mga naninirahan, ang bilang ng mga kalalakihan, ang bilang ng mga kababaihan, at ang average na edad ng Dharampur, Republic of India mga naninirahan.

Sa talahanayan, nagpapakita kami ng katulad na data, isinasaalang-alang ang pagtataya hanggang 2100.

Taon Populasyon Lalaki Babae Median edad
1950 5,900 3,027 2,872 21
1951 5,995 3,078 2,917
1952 6,095 3,131 2,964
1953 6,201 3,187 3,013
1954 6,311 3,246 3,065
1955 6,426 3,307 3,119 21
1956 6,544 3,370 3,174
1957 6,667 3,435 3,232
1958 6,794 3,502 3,291
1959 6,926 3,572 3,354
1960 7,063 3,645 3,418 20
1961 7,206 3,720 3,485
1962 7,354 3,798 3,555
1963 7,507 3,879 3,627
1964 7,664 3,962 3,702
1965 7,825 4,046 3,778 20
1966 7,990 4,133 3,856
1967 8,159 4,221 3,937
1968 8,333 4,313 4,020
1969 8,514 4,408 4,106
1970 8,704 4,507 4,197 19
1971 8,903 4,611 4,292
1972 9,110 4,719 4,391
1973 9,325 4,831 4,494
1974 9,545 4,945 4,599
1975 9,769 5,062 4,707 20
1976 9,997 5,180 4,816
1977 10,228 5,300 4,928
1978 10,465 5,422 5,042
1979 10,708 5,548 5,159
1980 10,958 5,678 5,280 20
1981 11,216 5,812 5,403
1982 11,480 5,950 5,530
1983 11,749 6,090 5,659
1984 12,022 6,233 5,789
1985 12,297 6,376 5,920 21
1986 12,573 6,521 6,052
1987 12,851 6,666 6,185
1988 13,130 6,812 6,318
1989 13,410 6,958 6,451
1990 13,691 7,106 6,585 21
1991 13,973 7,254 6,719
1992 14,256 7,402 6,853
1993 14,540 7,551 6,988
1994 14,825 7,701 7,124
1995 15,112 7,852 7,260 22
1996 15,402 8,003 7,398
1997 15,692 8,156 7,536
1998 15,983 8,308 7,675
1999 16,275 8,461 7,813
2000 16,565 8,613 7,951 23
2001 16,854 8,764 8,089
2002 17,141 8,915 8,226
2003 17,427 9,064 8,362
2004 17,710 9,213 8,497
2005 17,992 9,360 8,631 24
2006 18,273 9,507 8,765
2007 18,550 9,652 8,898
2008 18,824 9,794 9,030
2009 19,092 9,933 9,158
2010 19,351 10,068 9,283 25
2011 19,602 10,197 9,404
2012 19,845 10,323 9,522
2013 20,081 10,444 9,637
2014 20,313 10,563 9,749
2015 20,541 10,680 9,860 27
2016 20,766 10,796 9,970
2017 20,988 10,910 10,078
2018 21,207 11,022 10,184
2019 21,423 11,133 10,289
2020 21,636 11,243 10,393 28
2021 21,846 11,350 10,495
2022 22,053 11,457 10,596
2023 22,258 11,561 10,696
2024 22,458 11,663 10,794 29
2025 22,655 11,764 10,891 30
2026 22,848 11,861 10,986
2027 23,037 11,957 11,079
2028 23,221 12,050 11,171
2029 23,400 12,140 11,260
2030 23,574 12,227 11,347 32
2031 23,743 12,311 11,432
2032 23,907 12,392 11,514
2033 24,065 12,470 11,594
2034 24,216 12,544 11,671
2035 24,360 12,614 11,745 33
2036 24,496 12,680 11,815
2037 24,626 12,742 11,883
2038 24,748 12,801 11,946
2039 24,863 12,855 12,007
2040 24,971 12,905 12,065 35
2041 25,071 12,952 12,119
2042 25,165 12,995 12,170
2043 25,252 13,034 12,218
2044 25,333 13,070 12,262
2045 25,408 13,103 12,305 37
2046 25,478 13,133 12,344
2047 25,541 13,160 12,380
2048 25,599 13,184 12,414
2049 25,652 13,206 12,446
2050 25,699 13,224 12,475 38
2051 25,741 13,240 12,501
2052 25,778 13,253 12,525
2053 25,810 13,263 12,546
2054 25,837 13,271 12,565
2055 25,858 13,276 12,582 39
2056 25,874 13,278 12,595
2057 25,885 13,278 12,606
2058 25,890 13,275 12,615
2059 25,890 13,269 12,621
2060 25,885 13,260 12,624 40
2061 25,875 13,249 12,625
2062 25,859 13,235 12,623
2063 25,838 13,219 12,619
2064 25,811 13,200 12,611
2065 25,780 13,178 12,601 42
2066 25,743 13,153 12,589
2067 25,701 13,127 12,573
2068 25,653 13,097 12,556
2069 25,601 13,066 12,535
2070 25,545 13,032 12,512 43
2071 25,484 12,996 12,487
2072 25,418 12,958 12,460
2073 25,349 12,918 12,430
2074 25,276 12,877 12,398
2075 25,199 12,834 12,365 44
2076 25,119 12,789 12,330
2077 25,037 12,743 12,293
2078 24,951 12,696 12,254
2079 24,863 12,648 12,214
2080 24,772 12,599 12,173 44
2081 24,679 12,548 12,130
2082 24,584 12,498 12,086
2083 24,487 12,446 12,041
2084 24,389 12,394 11,995
2085 24,289 12,341 11,948 45
2086 24,188 12,288 11,900
2087 24,086 12,235 11,851
2088 23,983 12,181 11,801
2089 23,879 12,127 11,751
2090 23,773 12,073 11,700 46
2091 23,667 12,018 11,648
2092 23,560 11,963 11,596
2093 23,452 11,908 11,543
2094 23,344 11,853 11,490
2095 23,235 11,798 11,436 46
2096 23,126 11,743 11,382
2097 23,017 11,688 11,328
2098 22,907 11,633 11,273
2099 22,797 11,579 11,218
2100 22,687 11,524 11,162 47
appear -->